全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋して作成)
商品別(洋装品)平均使用年数表 表(1)
商品区分 | 使用年数 |
背広、スーツ | 夏物(絹・毛) | 3 |
ワンピース類 | 夏物(その他) | 2 |
合冬物 | 4 |
ジャケット | 夏物 | 2 |
ブレザー | 合冬物(獣毛高率混) | 3 |
ジャンパー | 合冬物(その他) | 4 |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 |
ドレス類 | 5 |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 |
スポーツウェア | 2 |
室内着 | 毛 | 5 |
その他 | 2 |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 |
学生服 | 3 |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 |
シャツ類 | 2 |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 |
ブラウス | 3 |
下着類 | ファンデーション及びランジェリー | 2 |
防寒下着(毛メリヤス) | 3 |
肌着(絹) | 2 |
肌着(その他) | 1 |
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合 表(2)
購入時からの経過月数 | 別表1の基準による平均使用年数 | 補償割合 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | A級 | B級 | C級 |
1ヵ月未満 | 2ヵ月未満 | 3ヵ月未満 | 4ヵ月未満 | 5ヵ月未満 | 10ヵ月未満 | 15ヵ月未満 | 20ヵ月未満 | 100% | 100% | 100% |
1~2 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 10~20 | 15~30 | 20~40 | 94 | 90 | 86 |
2~3 | 4~6 | 6~9 | 8~12 | 10~15 | 20~30 | 30~45 | 40~60 | 88 | 81 | 74 |
3~4 | 6~8 | 9~12 | 12~16 | 15~20 | 30~40 | 45~60 | 60~80 | 82 | 72 | 63 |
4~5 | 8~10 | 12~15 | 16~20 | 20~25 | 40~50 | 60~75 | 80~100 | 77 | 65 | 55 |
5~6 | 10~12 | 15~18 | 20~24 | 25~30 | 50~60 | 75~90 | 100~120 | 72 | 58 | 47 |
6~7 | 12~14 | 18~21 | 24~28 | 30~35 | 60~70 | 90~105 | 120~140 | 68 | 52 | 40 |
7~8 | 14~16 | 21~24 | 28~32 | 35~40 | 70~80 | 105~120 | 140~160 | 63 | 47 | 35 |
8~9 | 16~18 | 24~27 | 32~36 | 40~45 | 80~90 | 120~135 | 160~180 | 59 | 42 | 30 |
9~10 | 18~20 | 27~30 | 36~40 | 45~50 | 90~100 | 135~150 | 180~200 | 56 | 38 | 26 |
10~11 | 20~22 | 30~33 | 40~44 | 50~55 | 100~110 | 150~165 | 200~220 | 52 | 34 | 22 |
11~12 | 22~24 | 33~36 | 44~48 | 55~60 | 110~120 | 165~180 | 220~240 | 49 | 30 | 19 |
12~18 | 24~36 | 36~54 | 48~72 | 60~90 | 120~180 | 180~270 | 240~360 | 46 | 27 | 16 |
18~24 | 36~48 | 54~72 | 72~96 | 90~120 | 180~240 | 270~360 | 360~480 | 31 | 14 | 7 |
24ヵ月以上 | 48ヵ月以上 | 72ヵ月以上 | 96ヵ月以上 | 120ヵ月以上 | 240ヵ月以上 | 360ヵ月以上 | 480ヵ月以上 | 21 | 7 | 3 |
[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。